Емкость, А*ч Емкость, кВтч Время работы при нагрузке 1,9 кВт Время работы при нагрузке 2,9 кВт Дополнительные данные 1 Дополнительные данные 2
160 3,8 2,0 1,2 Данные 1 Данные 2
280 6,7 3,5 2,2 Данные 1 Данные 2
320 7,7 4,0 2,5 Данные 1 Данные 2
560 13,4 7,0 4,5 Данные 1 Данные 2
600 14.2 8.1 4.8 Данные 3 Данные 4
630 15.0 8.5 5.1 Данные 5 Данные 6
670 15.8 8.9 5.4 Данные 7 Данные 8
710 16.6 9.3 5.6 Данные 9 Данные 10
Made on
Tilda